
Os deputados federais gastaram R$ 100 mil com pagamentos de anúncios no Facebook no 1º semestre de 2019.
O dinheiro é público. Veio da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, também conhecida como “cotão”. Trata-se de uma verba extra recebida por deputados e senadores para custear atividades do mandato.
O recurso pode ser usado para a contratação de advogados, consultorias, impressão de materiais de divulgação e para custear despesas de combustíveis, passagens aéreas, hotéis e alimentação do congressista, entre outros gastos.
O uso do “cotão” é regulamentado por 1 ato da Mesa Diretora da Câmara, de 2009, e o total mensal disponível para cada parlamentar varia conforme o Estado. Vai de R$ 30.788,66 (para quem é eleito por Brasília) a R$ 45.612,53 (os de Roraima).
deputados | valores |
---|---|
Weliton Prado (Pros-MG) | R$ 13,255.98 |
Bibo Nunes (PSL-RS) | R$ 12,386.26 |
Léo Moraes (Podemos-RO) | R$ 7,404.25 |
Ruy Carneiro (PSDB-PB) | R$ 7,068.03 |
Diego Garcia (Podemos-PR) | R$ 5,074.22 |
Gleisi Hoffmann (PT-PR) | R$ 4,592.06 |
Sidney Leite (PSD-AM) | R$ 3,907.21 |
Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 3,796.48 |
Marcelo Ramos (PL-AM) | R$ 3,639.62 |
Flávia Morais (PDT-GO) | R$ 3,589.30 |
Vitor Lippi (PSDB-SP) | R$ 3,500.00 |
Norma Ayub (DEM-ES) | R$ 3,067.63 |
Nilto Tatto (PT-SP) | R$ 2,707.38 |
Boca Aberta (Pros-PR) | R$ 2,407.65 |
Geovania de Sá (PSDB-SC) | R$ 2,388.47 |
Augusto Coutinho (Solidariedade-PE) | R$ 2,146.89 |
Pinheirinho (PP-MG) | R$ 2,056.05 |
Rosana Valle (PSB-SP) | R$ 2,007.33 |
Edilázio Júnior (PSD-MA) | R$ 1,787.26 |
Professora Dayane Pimentel(PSL-BA) | R$ 1,648.23 |
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) | R$ 1,554.68 |
Dimas Fabiano (PP-MG) | R$ 1,041.39 |
Jerônimo Goergen (PP-RS) | R$ 1,015.05 |
Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) | R$ 913.65 |
Luiz Lima (PSL-RJ) | R$ 912.98 |
Felipe Rigoni (PSB-ES) | R$ 888.24 |
Gurgel (PSL-RJ) | R$ 883.60 |
Hildo Rocha (MDB-MA) | R$ 714.81 |
Miguel Lombardi (PL-SP) | R$ 646.35 |
Laercio Oliveira (PP-SE) | R$ 569.53 |
Rejane Dias (PT-PI) | R$ 500.00 |
Luiza Erundina (Psol-SP) | R$ 432.00 |
Maurício Dziedricki (PTB-RS) | R$ 319.79 |
Alessandro Molon (PSB-RJ) | R$ 300.00 |
Natália Bonavides (PT-RN) | R$ 299.21 |
Idilvan Alencar (PDT-CE) | R$ 200.00 |
Santini (PTB-RS) | R$ 180.00 |
delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) | R$ 166.54 |
Domingos Sávio (PSDB-MG) | R$ 150.00 |
Rui Falcão (PT-SP) | R$ 101.40 |
Zé Neto (PT-BA) | R$ 100.00 |
total | R$100.319.52 |

0 Comments
Postar um comentário